|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Dimensión (l*w*h): | 3800*1300*1600m m | Tipo conducido: | eléctrico |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 450BPH | Peso: | 1600kg |
| Control: | Pantalla táctil de PLC+ | Tipo de empaquetado: | Barril, botellas, latas |
| Uso: | Bebida, sustancia química, comida | Voltaje: | 220V/380V |
| Resaltar: | máquina de embotellado del agua de 5 galones,máquina de rellenar completamente automática |
||
Introducción
La línea de relleno produce especialmente el agua potable barreled 5 galones. Tiene los siguientes tipos: 80 tipo, 150
mecanografíe, 300 el tipo, 450 tipo, 600 tipo, tipo 900. Integra el limpiabotellas, el llenador y el sellador en una unidad. En
orden para alcanzar el propósito de inyecciones múltiples de lavarse y de la esterilización mediante el lavado líquido
y el blanqueo se utiliza en el limpiabotellas, solución del lavado se puede utilizar circular. El sellador puede sellar
los casquillos del barril son asépticos y sano, esta línea puede también realizar automáticamente lavarse, esterilización, llenando,
capsulando, contando y descargando de los productos. Es una nueva clase de línea auto-que produce barreled del agua, que
integra el mecanismo, la electricidad y tecnologías neumáticas juntas.
Conjunto línea de relleno del agua de 5 galones
Externo automático del → de la decapsuladora del → de la máquina de la botella del → del sistema de tratamiento de aguas e interno que soplan
tipo rotatorio → de relleno del → del brusher del inspector del →Light del elevador del casquillo del → de la máquina del barril que capsula que se lava
Shrinker del calor
Parámetro técnico
| Modelo | QGF-150 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 |
| Cabezas de relleno | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Volumen | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Tamaño del barril | 270*490 | 270*490 | 270*490 | 270*490 |
| Capacidad | 150 | 300 | 450 | 600 |
| Presión de gas | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 |
| Consumo del gas | 0,37 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Poder del motor | 1,75 | 3,8 | 3,8 | 7,5 |
| Voltaje del motor | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Peso | 700 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Dimensión | 2800*1100*1600 | 3800*1300*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1800*1600 |
Componente eléctrico para la máquina principal:
| Nombre | Marca |
| Interruptor auto | Zhengtai |
| PLC | Mitsubishi |
| Botón, botón de la vuelta, indicador luminoso | Schneider |
| Cilindro del aire | Sanli |
| Bomba de agua para llenar | Nanfang |
| Bomba de agua para llenar | Nanfang |
| Cilindro del aire del eje principal | AIRTAC |
| Cilindro de elevación del aire | AIRTAC |
| Cilindro del aire que capsula | AIRTAC |
| Cilindro del aire para empujar barriles vacíos | AIRTAC |
| Cilindro del aire para las válvulas de alimentación | AIRTAC |
| Controlador de la fuente de aire | AIRTAC |
| Tubos de aire, junta, etc | AIRTAC |
| Boca de rociadura | Shangai |
| Placa de cadena | SUS 304 |
| Válvula de entrada del agua | SUS 304 |
| Válvula de alimentación | SUS 304 |
Persona de Contacto: Mr. Zhu
Teléfono: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892