|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| capacidad: | 10000BPH (500ml) | Material: | 304 de acero inoxidables |
|---|---|---|---|
| Peso: | 5500kg | Poder: | 6.57kw |
| Garantía: | Un año gratis | Función: | El capsular de relleno del fregado de las botellas |
| Tipo conducido: | Eléctrico | Voltaje: | 380V/50HZ |
| Resaltar: | Máquina que capsula de relleno que se lava 10000BPH,máquina que capsula de relleno que se lava 500ml,Llenador conducido eléctrico de la botella de agua |
||
Descripción general
máquina de rellenar 3-in-1, combinada con el enjuague, el relleno y capsular. Se innova y se diseña en el requisito del agua todavía pura y del agua mineral, en las bases de la tecnología avanzada de la introducción, del resumen y de la absorción de Alemania y de Italia.
Parámetros técnicos
| Modelo | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
| Capacidad de producción (500ml) (b/h) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000 (0.5L) |
| Precisión de relleno | ≤±5MM (nivel líquido) | |||
| Estándar de la botella del poliéster (milímetros) | Botella diameter40-80; | |||
| Altura | Altura: 130-280 | (Altura): 150-320 | ||
| Forma conveniente del casquillo | Tapón de tuerca plástico | |||
| Presión de agua de la botella de lavado (MPa) | 0,18 | |||
| Consumo de agua para la botella de agua (kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
| Posición de rociadura | 5 | 5 | 6 | 12 |
| Posición de goteo de la botella | 3 | 3 | 3,5 | 7 |
| Presión de la fuente del gas (Mpa) | presión normal | |||
| Consumo del gas (m3/mm) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Poder total | 4,23 | 5,03 | 6,57 | 8,63 |
| Peso total | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 |
| Dimensión (L*W*H) milímetro | 2100×1500×2200 | 2450×1800×2200 | 2750×2180×2200 |
3500×2200×2250 |
Características principales
1. Rinser
![]()
2. Llenador
![]()
3. Capsuladora
Si usted está interesado en nuestra máquina, no vacila dejarme el mensaje, me dejó por favor amablemente saber:
1. ¿Cuántas botellas usted quiere llenar por hora?
2. ¿Cuál es su tamaño de la botella?
Persona de Contacto: Mr. Zhu
Teléfono: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892